Women's Nanquan\Nandao All-Round
| Rank | Name | Semifinal | Final | Bonus | Total Points | IRM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.9 | 9.9 | 19.8 | |||||
| 2 | 9.37 | 9.55 | 18.92 | |||||
| 3 | 9.24 | 9.62 | 18.86 | |||||
| 4 | 9.54 | 9.26 | 18.8 | |||||
| 5 | 8.8 | 9.66 | 18.46 | |||||
| 6 | 9.05 | 9.18 | 18.23 | |||||
| 7 | 8.51 | 8.38 | 16.89 | |||||
| 8 | 7.93 | 8.61 | 16.54 | |||||
| 9 | 7.6 | 8.3 | 15.9 | |||||
| 10 | 7.3 | 8.13 | 15.43 | |||||



0 comments:
Post a Comment